| 1 | Garniture du couvercle de vanne | S1121-31880 | 8 | 32 | 256 | Résultats de l'enquête | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Accoudoirs de tête de cylindre | 1115 à 2650 | 3 | 135 | 405 | Résultats de l'enquête | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Garniture de cuve à huile | S1215 à S12611 | 3 | 26 | 78 | Résultats de l'enquête | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | La marée noire | S1250 à 71310 | 1 | 0 | Résultats de l'enquête | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | La marée noire | SZ311-79002 Pour les appareils électroniques | 4 | 35 | 140 | Résultats de l'enquête | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sceaux à vapeur de soupape | S1371 à 91470 | 48 | 8 | 384 | Résultats de l'enquête | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Joints de collecteur d'admission | 17171 à 1911 | 3 | 0 | Résultats de l'enquête | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Joints de collecteur d'échappement | S1710 à 41610 | 12 | 25 | 300 | Résultats de l'enquête | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Joints de refroidisseur d'huile | 15717 à 1320 | 4 | 10 | 40 | Résultats de l'enquête | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | O-ring du refroidisseur d'huile | Le montant de la réduction de la valeur de l'actif est calculé à partir de la valeur de l'actif. | 6 | 8 | 48 | Résultats de l'enquête | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Buse de l'injecteur | S2364-027 Les États membres | 12 | 65 | 780 | Résultats de l'enquête | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Injecteur de carburant | 236003601 | 6 | 480 | 2880 | Résultats de l'enquête | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Pompe à carburant à haute pression | autres produits de l'industrie de la construction | 6 | 60 | 360 | Résultats de l'enquête | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Capteur de pression | 83530 à 1080 | 2 | 25 | 50 | Résultats de l'enquête | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Pompes à eau HINO | 16100E0240/ | 1 | 650 | 650 | Résultats de l'enquête | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Le thermostat | SZ910-46029: Les produits de base | 2 | 320 | 640 | Résultats de l'enquête | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Garniture du thermostat | 16325 à 1400 | 2 | 15 | 30 | Résultats de l'enquête | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Régulateur de vitesse | 3622805400 | 2 | 0 | Résultats de l'enquête | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Alternateur | Pour les produits de la catégorie 2203 | 2 | 750 | 1500 | Résultats de l'enquête | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ceinture en V | 900149251 | 12 | 45 | 540 | Résultats de l'enquête | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Pour commencer. | STW4436/ 28100 à 2625 |
2 | 700 | 1400 | Résultats de l'enquête | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Capteur de température | 83430 à 1680 | 2 | 30 | 60 | Résultats de l'enquête | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Autres appareils électriques | S276801370 | 3 | 135 | 405 | Résultats de l'enquête | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 |
Détails du blog
HINO J08C J08CT PRIX-LISTE des pièces détachées du moteur 2025-09-29
|