|
|
| Nom De La Marque: | Hino |
| Numéro De Modèle: | HinoJ07ET |
| MOQ: | 1 ensemble |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 pièces par semaine |
Quelle est la fonction de la pièce de poussée:
En tant que type de roulement coulissant du moteur, la plaque de poussée joue principalement le rôle de support axial de l'arbre à manivelle dans le moteur, tout en assurant la rotation de la circonférence de l'arbre à manivelle,il empêche le vilebrequin de se déplacer dans la direction axiale.
| Marque | Modèles |
|---|---|
| Je suis ISUZU. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
| NISSAN | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction du type de véhicule. Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
| Je vous en prie. | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation. Les pièces détachées doivent être déposées à l'intérieur de l'appareil. |
| Toyota et autres |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique, de la pollution atmosphérique et de la pollution atmosphérique.
Le système de détection de la pollution doit être conforme à la présente directive et doit être conforme à la présente directive.
1RZ/1KZ/1HZ/1FZ/3S/5S deux pièces automobiles
|
| La voiture de course | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées et à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. |
| Le KIA | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou dans le catalogue des produits de la catégorie 2 ou dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou dans le catalogue des produits de la catégorie 2 ou dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou dans le catalogue des produits de la catégorie 2 ou dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou dans le catalogue Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| Je suis Suzuki. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
| Nom de code: | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
| 2.5L/2.8L | |
| DEUTZ | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
| PEUGEOT | 405/505/206 ou 405/505/206 |
| - Je ne sais pas. | Les États membres doivent: |
| Le Daihatsu | DL/SL |
Le bureau:
![]()
Plus de pièces détachées:
![]()
![]()
![]()
Emballage:
![]()
![]()
Maison de réparation:
![]()
![]()
![]()